| 序号 | 保健功能 | 主要成分 | 剂型 | 规格 | 服用量  | 研发进度 | 
| A28 | 对化学性肝损伤有辅助保护功能  | 葛根、丹参、枸杞子、灵芝、五味子  | 胶囊  |    |    | 试验中  | 
| E1 | 对胃粘膜有辅助保护功能  | 党参、茯苓、白芨、吴茱萸  | 胶囊  |    |    | 试验中  | 
| B29 | 通便  | 当归、莱菔子、苦杏仁、绿茶  | 茶剂  |    |    | 试验中  | 
| F35 | 减肥  | 葛根、薏苡仁、泽泻、绞股蓝、荷叶  | 胶囊  |    |    | 试验中  | 
| F36 | 减肥  | 薏苡仁、泽泻、绞股蓝、茯苓、荷叶  | 胶囊  |    |    | 试验中  | 
| F37 | 减肥  | 葛根、茯苓、泽泻、绞股蓝、苍术  | 胶囊  |    |    | 试验中  | 
| G21 | 增加骨密度  | D-氨基葡萄糖盐酸盐、硫酸软骨素、营养或提取物、骨碎补提取物、生物碳酸钙、酪蛋白磷酸肽  | 胶囊  | 0.4g/粒  | 每日3次、每次3粒  | 试验中  | 
| G26 | 增加骨密度  | 胶原蛋白、碳酸钙、硫酸软骨素、氨基葡萄糖硫酸盐、酪蛋白磷酸肽  | 片剂  | 0.6 g/片  | 每日2次,每次3片  | 试验中  | 
| H15 | 祛黄褐斑  | 益母草、桃仁、白芷、枸杞子  | 胶囊  |    |    | 试验中  | 
| H17 | 祛黄褐斑  | 全叶芦荟烘干粉、白芍提取物、当归提取物、珍珠粉、维生素E、维生素C  | 胶囊  | 0.45g/粒  |    | 试验中  | 
| KW56 | 营养素补充剂  | 葡萄糖酸钙、乳酸钙、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、亚硒酸钠  | 口服液  | 10ml/支  | 口服,每日3次,每次1支  | 试验中  | 
| KW57 | 营养素补充剂  | 乳酸钙、葡萄糖酸钙、碳酸钙、蓝莓果粉  | 咀嚼片  | 1.5g/片  | 每日2次,每次2片  | 试验中  | 
| KW58 | 营养素补充剂  | 碳酸钙、碳酸镁  | 片剂  | 0.5g /片  | 口服,每日1次,每次1片  | 试验中  | 
| KW73 | 营养素补充剂(14-17岁青少年、成人、孕妇、乳母)  | 维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、叶酸、泛酸、烟酸  | 片剂  | 0.5g/片  | 每日1次,每次1片  | 试验中  | 
| L06 | 缓解视疲劳  | 越橘提取物、叶黄素粉、菊花提取物、枸杞子提取物、B-胡萝卜素、葡萄糖酸锌、牛磺酸  | 片剂  | 0.6g/片  | 每日2次,每次2片  | 试验中  | 
| M144 | 增强免疫力  | 铁皮石斛提取物、西洋参提取物、黄芪提取物  | 胶囊  | 0.4g/粒  | 每日3次,每次2粒  | 试验中  | 
| M145 | 增强免疫力  | 铁皮石斛提取物、西洋参提取物、黄芪提取物  | 片剂  | 0.4g/片  | 每日2次,每次2片  | 试验中  | 
| M146 | 增强免疫力  | 灵芝提取物、红景天提取物、西洋参提取物、破壁灵芝孢子粉  | 片剂  | 800mg/片  | 每天2次,每次2片  | 试验中  | 
| M147 | 增强免疫力  | 灵芝提取物、红景天提取物、西洋参提取物、破壁灵芝孢子粉  | 颗粒  | 3g/袋  | 每天2次,每次1袋  | 试验中  | 
| M148 | 增强免疫力  | 蛹虫草  | 颗粒  | 4g/袋  | 每日1次,每次1袋  | 试验中  | 
| M177 | 增强免疫力  | 蝙蝠蛾拟青霉菌丝体  | 胶囊  | 0.5 g/粒  | 每日2次,每次3粒  | 试验中  | 
| M178 | 增强免疫力  | 海参粉、牛磺酸  | 胶囊  | 0.3g/粒  | 每日2次,每次2粒  | 试验中  | 
| M179 | 增强免疫力  | 蛹虫草粉  | 胶囊  | 0.5 g/粒  | 每日2次,每次2粒  | 试验中  | 
| M183 | 增强免疫力  | 刺五加、枸杞子、人参、马鹿茸  | 胶囊  |    |    | 试验中  | 
| M184 | 增强免疫力  | 黄芪、当归、沙棘、人参  | 酒  |    |    | 试验中  | 
| M185 | 增强免疫力  | 西洋参、党参、枸杞子  | 饮料  |    |    | 试验中  | 
| M191 | 增强免疫力  | 纳豆冻干粉、壳寡糖  | 胶囊  | 0.35g/粒  |    | 试验中  | 
| M191 | 增强免疫力  | 纳豆冻干粉、壳寡糖  | 片剂  | 0.6g/片  |    | 试验中  | 
| M192 | 增强免疫力  | 辅酶Q10、吐温-80、大豆油、明胶、甘油等  | 软胶囊  | 0.8g/粒  |    | 试验中  | 
| M193 | 增强免疫力  | 辅酶Q10、维生素E、大豆油、明胶、甘油等  | 软胶囊  | 0.5g/粒  |    | 试验中  | 
| M194 | 增强免疫力  | 蜂胶乙醇提取物等  | 软胶囊  | 0.4g/粒  |    | 试验中  | 
| MP28 | 缓解体力疲劳、增强免疫力  | 西洋参、蜂王浆、鹿茸粉、丹参、银耳、茯苓  | 胶囊  |    | 每日2次,每次2粒  | 试验中  | 
| MP29 | 缓解体力疲劳、增强免疫力  | 马鹿茸、西洋参、枸杞子、黄精、黄芪、玛咖  | 酒  | 500ml/瓶  | 每日2次,每次50ml  | 试验中  | 
| P115 | 缓解体力疲劳  | 山茱萸、巴戟天、红景天、人参  | 胶囊  |    |    | 试验中  | 
| P116 | 缓解体力疲劳  | 鹿茸、西洋参、灵芝、枸杞子  | 酒  |    |    | 试验中  | 
| P117 | 缓解体力疲劳  | 刺五加、枸杞子、淫羊藿、西洋参  | 酒  |    |    | 试验中  | 
| T38 | 辅助降血糖  | 桑叶、桑白皮、桑椹、知母、黄芪、乌龙茶  | 冲剂  | 5g/袋  |    | 试验中  | 
| T39 | 辅助降血糖  | 桑叶、山药、山茱萸、知母、黄芪  | 颗粒  | 5g/袋  |    | 试验中  | 
| T41 | 辅助降血糖  | 苦瓜提取物、桑叶提取物、西洋参提取物、三七提取物、灵芝提取物、黄芪提取物、富铬酵母  | 片剂  | 0.7g/片  | 每次2片,每日2次  | 试验中  | 
| TZ1 | 辅助降血糖、辅助降血脂  | 葛根、山药、泽泻、丹参、人参  | 胶囊  |    |    | 试验中  | 
| TZ2 | 辅助降血糖、辅助降血脂  | 黄芪、葛根、绞股蓝、西洋参、荷叶  | 胶囊  |    |    | 试验中  | 
| Z44 | 辅助降血脂  | 甾醇,红曲,葡萄籽提取物  | 片剂  | 0.6g/片  | 每日2次,每次3片  | 试验中  | 
| Z45 | 辅助降血脂  | 甾醇,红曲,葡萄籽提取物  | 颗粒  | 3g/袋  | 每日2次  | 试验中  | 
| Z51 | 辅助降血脂  | 葛根、丹参、刺五加、泽泻、荷叶  | 胶囊  |    |    | 试验中  | 
| Z52 | 辅助降血脂  | 丹参、黄芪、女贞子、桑叶、绿茶  | 茶剂  |    |    | 试验中  | 
| Z53 | 辅助降血脂  | 纳豆冻干粉、银杏叶提取物、红曲粉  | 胶囊  | 0.42g/粒  |    | 试验中  | 
| Z54 | 辅助降血脂  | 纳豆冻干粉、银杏叶提取物、红曲粉  | 片剂  | 0.65g/片  |    | 试验中  | 
| A18 | 护肝  | 松花粉、灵芝提取物  | 颗粒  | 4.5g/袋  | 冲服,每日1次,每次1袋  | 审评中  | 
| A20 | 护肝  | 松花粉、灵芝提取物  | 胶囊  | 0.45g/粒  | 每日2次,每次3粒  | 审评中  | 
| A21 | 护肝  | 松花粉、灵芝提取物  | 粉剂  | 0.45g/袋  | 冲服,每日1次,每次1袋  | 审评中  | 
| A22 | 对化学性肝损伤有辅助保护功能  | 枳椇子、当归、五味子等  | 胶囊  | 0.38g/粒  | 每日2次,每次3粒  | 审评中  | 
| A24 | 护肝  | 红景天提取物、西洋参提取物、灵芝提取物、葛根提取物  | 胶囊  | 0.5g/粒  | 每日2次,每次3粒  | 新产品受理  | 
| A25 | 护肝  | 红景天提取物、西洋参提取物、灵芝提取物、葛根提取物  | 片剂  | 1g/片  | 每日2次,每次2片  | 新产品受理  | 
| A26 | 护肝  | 红景天提取物、西洋参提取物、灵芝提取物、葛根提取物  | 粉剂  | 4g/袋  | 每日1次,每次1袋  | 新产品受理  | 
| AE1 | 护肝、保护胃粘膜  | 红景天提取物、西洋参提取物、灵芝提取物、葛根提取物  | 粉剂  | 0.5g/粒  | 每日1次,每次1粒  | 新产品受理  | 
| AE2 | 护肝、保护胃粘膜  | 红景天提取物、西洋参提取物、灵芝提取物、葛根提取物  | 颗粒  | 5g/袋  | 每日1次,每次1袋  | 新产品受理  | 
| AE3 | 护肝、保护胃粘膜  | 红景天提取物、西洋参提取物、灵芝提取物、葛根提取物  | 片剂  | 1.25g/片  | 每日2次,每次1片  | 新产品受理  | 
| F34 | 减肥  | 左旋肉碱石酸盐、银杏叶、荷叶、绞股蓝、茯苓、泽泻  | 胶囊  | 0.4g/粒  | 每日2次,每次3粒  | 审评中  | 
| G19 | 增加骨密度  | 碳酸钙、氨基葡萄糖盐酸盐、硫酸软骨素、骨胶原蛋白  | 胶囊  | 0.45g/粒  | 口服。每天2次,每次3粒  | 审评中  | 
| G20 | 增加骨密度  | 碳酸钙、淫羊藿提取物、大豆异黄酮、D-氨基葡萄糖盐酸盐  | 胶囊  | 0.5g/粒  | 口服。每天2次,每次2粒。  | 审评中  | 
| G24 | 增加骨密度  | 橄榄果汁冻干粉、氨基葡萄糖盐酸盐、碳酸钙  | 片剂  | 1.25g/片  | 每日2次,每次2片  | 新产品受理  | 
| G25 | 增加骨密度  | 橄榄果汁冻干粉、氨基葡萄糖盐酸盐、碳酸钙  | 颗粒  | 5g/袋  | 每日1次,每次1袋  | 新产品受理  | 
| KW55 | 营养素补充剂  | 氯化高铁血红素  | 胶囊  | 0.3g/粒  | 每日1次,每次1粒  | 新产品受理  | 
| L04 | 缓解视疲劳  | 越橘提取物、维生素C、β-胡萝卜素、葡萄糖酸锌  | 胶囊  | 0.3g/粒  |    | 审评中  | 
| M103 | 增强免疫力(草莓味)  | 蜂胶粉、蜂王浆冻干粉、灵芝等  | 胶囊  | 0.45g/粒  | 口服,每日2次,每次3粒  | 新产品受理  | 
| M105 | 增强免疫力  | 低聚果糖、牛初乳粉、脱脂乳粉、葡萄糖  | 粉剂  | 0.5g/袋  | 口服,每日2次,每次1袋  | 新产品受理  | 
| M106 | 增强免疫力  | 蛹虫草子实体、乳糖  | 片剂  | 0.4g/片  | 口服,每日2次,每次1片  | 新产品受理  | 
| M107 | 增强免疫力  | 蛹虫草子实体  | 胶囊  | 0.4g/粒  | 口服,每日2次,每次2粒  | 新产品受理  | 
| M130 | 增强免疫力  | 绿茶提取物、金银花提取物、菊花提取物  | 颗粒  | 6g/袋  | 冲服,每日1次,每次1袋  | 审评中  | 
| M131 | 增强免疫力  | 绿茶提取物、金银花提取物、菊花提取物  | 颗粒  | 6g/袋  | 冲服,每日1次,每次1袋  | 审评中  | 
| M132 | 增强免疫力  | 绿茶提取物、金银花提取物、菊花提取物  | 粉剂  | 6g/袋  | 冲服,每日1次,每次1袋  | 审评中  | 
| M138 | 增强免疫力  | 低聚果糖、牛初乳粉  | 颗粒  | 5g/袋  | 每日1次,每次1袋,温开水冲服  | 审评中  | 
| M135 | 增强免疫力  | 珠肽粉、牛磺酸、葡萄糖酸锌  | 颗粒  | 3g/袋  | 冲服,每日1次,每次1袋  | 审评中  | 
| M136 | 增强免疫力  | 珠肽粉、牛磺酸、葡萄糖酸锌  | 粉剂  | 3g/袋  | 口服,每日1次,每次1袋  | 新产品受理  | 
| M164 | 增强免疫力  | 灵芝、当归、淫羊藿、西洋参  | 胶囊  | 0.4g/粒  | 每日2次,每次3粒  | 正在审评  | 
| M170 | 增强免疫力  | 盐藻、葡萄糖、维生素C  | 粉剂  | 2.0g/袋  | 每日1次,每次4袋  | 审评中  | 
| M171 | 增强免疫力  | 纳豆冻干粉、低聚木糖  | 粉剂  | 3g/袋  | 每日1次,每次1袋  | 审评中  | 
| M172 | 增强免疫力  | 纳豆冻干粉、低聚木糖  | 颗粒  | 3g/袋  | 每日1次,每次1袋  | 审评中  | 
| M173 | 增强免疫力  | 纳豆冻干粉、低聚木糖  | 片剂  | 0.75g/片  | 每日2次,每次2片  | 审评中  | 
| M174 | 增强免疫力  | 牛初乳粉、牛磺酸  | 咀嚼片  | 1g/片  | 每日2次,每次1片  | 审评中  | 
| M175 | 增强免疫力  | 牛初乳粉、牛磺酸  | 胶囊  | 0.34g/粒  | 每日2次,每次2粒  | 审评中  | 
| M180 | 增强免疫力  | 黄芪、山药、绞股蓝、人参  | 胶囊  |    |    | 已通过审评  | 
| M181 | 增强免疫力  | 沙棘、人参、蝙蝠蛾拟青霉菌粉  | 胶囊  | 0.4 g/粒  | 每日2次,每次3粒  | 审评中  | 
| M182 | 增强免疫力  | 枸杞子、人参、蝙蝠蛾拟青霉菌粉  | 胶囊  | 0.4 g/粒  | 每日2次,每次3粒  | 审评中  | 
| M190 | 增强免疫力  | 灵芝孢子粉、人参、磷酸钙  | 胶囊  | 0.4g/粒  |    | 审评中  | 
| MP19 | 增强免疫力、缓解体力疲劳  | 黄芪、杜仲、西洋参等  | 胶囊  |    |    | 已通过审评  | 
| MP31 | 缓解体力疲劳、增强免疫力  | 沙棘、西洋参、蝙蝠蛾拟青霉菌粉  | 胶囊  |    |    | 审评中  | 
| P85 | 缓解体力疲劳  | 人参提取物、黄芪提取物、熟地黄提取物、黄精提取物  | 胶囊  | 0.45g/粒  | 每日2次,每次2粒  | 审评中  | 
| P107 | 缓解体力疲劳  | 马鹿茸粉、西洋参提取物、灵芝提取物  | 颗粒  | 1.0g/袋  | 每日1次,每次1袋  | 审评中  | 
| P108 | 缓解体力疲劳(草莓味)  | 灵芝提取物、西洋参提取物、  | 颗粒  | 1.6g/袋  | 每日1次,每次1袋  | 审评中  | 
| P109 | 缓解体力疲劳(哈密瓜味)  | 灵芝提取物、西洋参提取物、  | 颗粒  | 1.6g/袋  | 每日1次,每次1袋  | 新产品受理  | 
| P113 | 缓解体力疲劳  | 枸杞子、红景天、淫羊藿、人参  | 胶囊  |    |    | 审评中  | 
| P114 | 缓解体力疲劳  | 刺五加、枸杞子、西洋参、杜仲  | 胶囊  |    |    | 审评中  | 
| S37 | 改善睡眠  | 酸枣仁、刺五加、五味子、人参  | 胶囊  |    |    | 审评中  | 
| S38 | 改善睡眠  | 茯苓、刺五加、首乌藤、人参、天麻  | 胶囊  |    |    | 审评中  | 
| S39 | 改善睡眠  | 茯苓、刺五加、酸枣仁、五味子  | 胶囊  | 0.4g/粒  | 每日2次,每次3粒  | 已通过审评  | 
| S40 | 改善睡眠  | 酸枣仁、人参、百合、五味子  | 胶囊  | 0.35g/粒  | 每日2次,每次3粒  | 已通过审评  | 
| S44 | 改善睡眠  | 蜂王浆冻干粉、天麻提取物、灵芝提取物  | 颗粒  | 1.8g/袋  | 冲服,每日1次,每次1袋  | 新产品受理  | 
| S45 | 改善睡眠  | 蜂王浆冻干粉、天麻提取物、灵芝提取物  | 片剂  | 0.45g/片  | 口服,每日2次,每次2片  | 新产品受理  | 
| S46 | 改善睡眠  | 蜂王浆冻干粉、天麻提取物、灵芝提取物  | 胶囊  | 0.45g/粒  | 口服,每日2次,每次2粒  | 新产品受理  | 
| S47 | 改善睡眠(香橙味)  | 褪黑素  | 片剂  | 0.3g/片  | 口服,每日1次,每次1片  | 新产品受理  | 
| S48 | 改善睡眠  | 刺五加、天麻、人参、五味子  | 胶囊  |    |    | 审评中  | 
| YS4 | 辅助降血压、改善睡眠  | 天麻提取物、罗布麻提取物、酸枣仁提取物  | 粉剂  | 3.6g/袋  | 每日1次,每次1袋  | 审评中  | 
| YS5 | 辅助降血压、改善睡眠  | 天麻提取物、罗布麻提取物、酸枣仁提取物  | 胶囊  | 0.45g/粒  | 每日2次、,每次4粒  | 审评中  | 
| T33 | 辅助降血糖  | 西洋参粉、葛根提取物、黄芪提取物、苦荞麦提取物、桑叶提取物、苦瓜提取物  | 胶囊  | 0.4g/粒  | 每日2次,每次3粒  | 审评中  | 
| T36 | 辅助降血糖  | 麦冬、绞股蓝、人参、富铬酵母  | 胶囊  |    |    | 待审评  | 
| T37 | 辅助降血糖  | 葛根、麦冬、桑叶、西洋参、五味子  | 胶囊  |    |    | 待审评  | 
| Z50 | 辅助降血脂  | 银杏叶提取物、三七提取物、纳豆粉  | 软胶囊  | 0.6g/粒  | 口服,每日2次,每次3粒  | 已受理  | 
| 以上研发中产品均可预定,以当时进度适时报价,已批准产品更新速度较快,以当时咨询结果为准!欢迎您的来电! |