序号 | 产 品 名 称 | 保健功能 | 主 要 原 料 | 规 格 用 量 | 批准证书 |
硬胶囊 |
1 | 中康胶囊 | 增强免疫力 | 葛根提取物、姬松茸提取物、精氨酸等 | 0.4g/粒,每日2次,每次2粒 | 国食健字G20120677 |
2 | 油菜花粉硒胶囊 | 增强免疫力 | 油菜花粉、富硒酵母等 | 0.5g/粒 每日2次,每次3粒 | 国食健字G20140891 |
3 | 缓解体力疲劳胶囊 | 缓解体力疲劳 | L-精氨酸、大豆肽、牛磺酸、葡萄糖酸锌、糊精等 | 0.45g/粒,每日2次,每次3粒 | 国食健字G20130546 |
4 | 世纪康胶囊 | 化学性肝损伤 | 灵芝提取物 、丹参提取物 、五味子提取物 、枸杞子提取物 、牛磺酸 、糊精、硬脂酸镁 | 0.5g/粒,每日2次,每次2粒,口服 | 国食健字G20140262 |
5 | 通便胶囊 | 通便 | 低聚木糖、决明子提取物、黄芪提取物、番泻叶提取物、糊精 | 0.4g/粒,每日2次,每次3粒,口服 | 国食健字G20140774 |
7 | 苦荞麦三七胶囊 | 辅助降血脂 | 苦荞麦提取物、三七提取物、山楂提取物 | 0.5g/粒,每日2次,每次2粒 | 技术审评中 |
8 | 芦荟维生素E胶囊 | 通便 | 芦荟提取物、当归提取物、黄芪提取物、维生素E | 0.45g/粒,每日2次,每次1粒 | 技术审评中 |
10 | DHA藻油牛磺酸胶囊 | 辅助改善记忆 | DHA藻油、牛磺酸等 | 0.4g/粒,每日2次,每次2粒 | 预计2015年3月获批 |
11 | 富硒双壳胶囊 | 增强免疫力 | 壳聚糖、壳寡糖、富硒酵母 | 0.5g/粒,每日3次,每次2粒 | 预计2014年11月获批 |
12 | 改善睡眠胶囊 | 改善睡眠 | 酸枣仁提取物、远志提取物、首乌藤提取物、天麻提取物 | 0.4g/粒,每日2次,每次2粒 | 预计2014年获批 |
13 | 小球藻胶囊 | 增强免疫力 | 蛋白核小球藻粉、维生素C | 0.5g/粒,每日2次,每次2粒 | 技术审评中 |
14 | 灰树花香菇胶囊 | 增强免疫力 | 灰树花提取物、香菇提取物、银耳提取物、金针菇提取物、微晶纤维素 | 0.4g/粒,每日2次,每次2粒 | 技术审评中 |
15 | 丹芪葛胶囊 | 化学性肝损伤 | 水飞蓟提取物、丹参提取物、黄芪提取物、葛根提取物 | 0.45g/粒,每日2次,每次3粒 | 技术审评中 |
片剂 |
16 | 缓解体力疲劳片 | 缓解体力疲劳 | L-精氨酸、大豆肽、牛磺酸、葡萄糖酸锌、糊精等 | 0.45g/片,每日2次,每次3片 | 国食健字G20120708 |
18 | 多维咀嚼片 | 营养素补充剂 | 维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素C、维生素D3等 | 0.5g/片,每日1次,每次1片 | 国食健字G20140717 |
19 | DHA藻油牛磺酸片 | 辅助改善记忆 | DHA藻油、牛磺酸等 | 0.8g/片,每日2次,每次1片 | 技术审评中 |
20 | 芦荟维生素E片 | 通便 | 芦荟提取物、当归提取物、黄芪提取物、维生素E | 0.6g/片,每日2次,每次1片 | 技术审评中 |
21 | 乳铁蛋白咀嚼片 | 增强免疫力 | 牛初乳冻干粉、乳铁蛋白、维生素C、乳酸锌 | 1.0g/片,每日1次,每次2片 | 预计2014年10月获批 |
22 | 改善睡眠片 | 改善睡眠 | 酸枣仁提取物、远志提取物、首乌藤提取物、天麻提取物 | 0.4g/片,每日2次,每次2片 | 预计2014年获批 |
23 | 小球藻片 | 增强免疫力 | 蛋白核小球藻粉、维生素C | 0.9g/片,每日2次,每次2片 | 技术审评中 |
24 | 灰树花香菇片 | 增强免疫力 | 灰树花提取物、香菇提取物、银耳提取物、金针菇提取物、微晶纤维素、硬脂酸镁 | 0.75g/片,每日2次,每次2片 | 技术审评中 |
25 | 铁质叶酸片 | 补充叶酸、铁 | 叶酸、乳酸亚铁 | 0.5g/片,每日1次,每次1片 | 技术审评中 |
26 | 维C咀嚼片 | 补充维生素C | 维生素C | 1.5g/片,每次1片,每日1次 | 技术审评中 |
27 | 多维钙咀嚼片 | 补充钙、D3、K1 | 碳酸钙、维生素D3、维生素K1 | 0.6g/片,每日1次,每次2片 | 技术审评中 |
28 | 丹芪葛片 | 化学性肝损伤 | 水飞蓟提取物、丹参提取物、黄芪提取物、葛根提取物 | 0.675g/片,每日2次,每次2片 | 技术审评中 |
29 | 姜黄片 | 化学性肝损伤 | 姜黄提取物、人参提取物、余甘子提取物、白芍提取物 | 0.8g/片,每日2次,每次2片 | 技术审评中 |
30 | 铁皮石斛咀嚼片 | 增强免疫力 | 铁皮石斛等 | 1.0g/片 每日2次,每次2片 | 技术审评中 |
颗粒 |
31 | 中康颗粒 | 增强免疫力 | 葛根提取物、姬松茸提取物、精氨酸等 | 1.6g/袋,每日1次,每次1袋 | 国食健字G20130259 |
32 | 缓解体力疲劳颗粒 | 缓解体力疲劳 | L-精氨酸、大豆肽、牛磺酸、葡萄糖酸锌、糊精等 | 1.35g/袋,每日2次,每次1袋 | 国食健字G20120590 |
33 | 钙颗粒 | 补充钙 | 乳酸钙、酪蛋白磷酸肽、脱脂乳粉、桔子香精、糊精 | 每日2次 每次1袋 1袋5g | 国食健字G20130903 |
34 | 减肥颗粒 | 减肥 | 左旋肉碱酒石酸盐、魔芋粉、决明子提取物、铬酵母、脱脂乳粉、异麦芽酮糖、甜菊糖苷 | 2.1g/袋 每日3次,每次1袋 | 国食健字G20140872 |
35 | 缓解视疲劳颗粒 | 缓解视疲劳 | 叶黄素、越橘提取物、牛磺酸、维生素A、葡萄糖酸锌、糊精 | 1.6g/袋 每日1次,每次1袋 | 国食健字G20140215 |
36 | 通便颗粒 | 通便 | 低聚木糖、决明子提取物、黄芪提取物、番泻叶提取物、糊精 | 1.2g/袋,每日2次,每次1袋,冲服 | 国食健字G20140890 |
37 | 阿胶颗粒 | 增强免疫力 | 阿胶粉、大枣提取物 | 3.56g/袋,每日1次,每次1袋 | 技术审评中 |
38 | 乳铁蛋白颗粒 | 增强免疫力 | 牛初乳冻干粉、乳铁蛋白、维生素C、乳酸锌 | 2.0g/袋,每日一次,每次1袋 | 技术审评中 |
39 | 小球藻冲剂 | 增强免疫力 | 小球藻粉、维生素C | 2.5g/袋,每日1次,每次1袋 | 技术审评中 |
40 | 灰树花香菇颗粒 | 增强免疫力 | 灰树花提取物、香菇提取物、银耳提取物、金针菇提取物、糊精、甜菊糖苷、桔子香精 | 3g/袋,每日1次,每次1袋 | 技术审评中 |
41 | 铁皮石斛颗粒 | 增强免疫力 | 铁皮石斛等 | 2.0g/袋, 每日2次,每次1袋 | 技术审评中 |
42 | 改善睡眠颗粒 | 改善睡眠 | 酸枣仁提取物、远志提取物、首乌藤提取物、天麻提取物 | 2.5g/袋,每日1次,每次1袋 | 技术审评中 |
43 | 姜黄颗粒 | 化学性肝损伤 | 姜黄提取物、人参提取物、余甘子提取物、白芍提取物 | 0.8g/袋,每日2次,每次1袋 | 技术审评中 |
粉剂 |
42 | 油菜花粉硒粉 | 增强免疫力 | 油菜花粉、富硒酵母等 | 3.0g/袋,每日1次,每次1袋 | 国食健字G20140983 |
43 | 蛋白质粉 | 增强免疫力 | 大豆分离蛋白、乳清蛋白 | 400g/罐,每日1次,每次20g | 技术审评中 |
44 | 阿胶粉 | 增强免疫力 | 阿胶粉 | 5.5g/袋,每日1次,每次1袋 | 技术审评中 |
45 | 富硒双壳粉 | 增强免疫力 | 壳聚糖、壳寡糖、富硒酵母 | 3.0g/袋,每日1次,每次1袋 | 技术审评中 |
软胶囊 |
46 | 蜂胶维生素E软胶囊 | 增强免疫力 | 蜂胶乙醇提取物、维生素E | 0.6g/粒,每日1次,每次2粒 | 技术审评中 |
48 | 蜂胶番茄红素软胶囊 | 增强免疫力 | 蜂胶乙醇提取物、番茄红素 | 0.6g/粒,每日1次,每次2粒 | 技术审评中 |
49 | β胡萝卜软胶囊 | 补充β-胡萝卜素 | β-胡萝卜素 | 0.3g/粒,每日1次,每次1粒 | 技术审评中 |
口服液 |
50 | 阿胶口服液 | 增强免疫力 | 阿胶、香菇提取物、枸杞子提取物等 | 20ml/支,每日1次,每次2支 | 技术审评中 |
酒 |
51 | 归元酒 | 缓解体力疲劳 | 人参、黄芪、黄精、枸杞子、罗汉果、大枣等 | 700ml/瓶,每日1次,每次100ml | 技术审评中 |